| Maat | Breedte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 66,5 |
| M | 51 | 69 |
| L | 56 | 71,5 |
| XL | 61 | 74 |
| XXL | 66 | 76,5 |
| 3XL | 73 | 79 |
| 4XL | 78 | 80,5 |
| 5XL | 83 | 82 |
De afmetingen in deze tabel geven de maten van het kledingstuk zelf weer. Voor het kiezen van de juiste maat kun je het beste een vergelijkbaar kledingstuk thuis plat opmeten en deze afmetingen naast de tabel leggen. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan bij voorkeur de grotere maat. Houd er rekening mee dat een maatverschil tot circa 5% kan voorkomen.









